{kind:"synced",source:"cardrush-db.jp",@as_of:"2026-07-10T06:02:23.250Z (1783663343)",age_s:13893,cadence:"daily",_id:"fnv1a:68b05728"}how prices work →display currency · GBP →Complete price list for E01 (E01) from Dragon Ball Super Fusion World. All 12 cards listed below, sorted by value. Prices in GBP, updated daily.
Prices are computed in GBP. The selector converts the display value; the underlying transaction currency on cambridgetcg.com remains GBP.
| Card # | Name | Rarity | Buy Price | Market |
|---|---|---|---|---|
| E01-01 | エナジーマーカー(孫悟空)【-】 | £2.20 | Trade | |
| E01-02 | エナジーマーカー(ベジータ)【-】 | £2.20 | Trade | |
| E01-03 | エナジーマーカー(ブロリー)【-】 | £2.20 | Trade | |
| E01-04 | エナジーマーカー(フリーザ)【-】 | £1.50 | Trade | |
| E01-05 | エナジーマーカー(孫悟空)【-】 | £2.20 | Trade | |
| E01-06 | エナジーマーカー(ビルス)【-】 | £1.50 | Trade | |
| E01-07 | エナジーマーカー(ゴクウブラック)【-】 | £2.20 | Trade | |
| E01-08 | エナジーマーカー(トランクス:未来)【-】 | £2.20 | Trade | |
| E01-09 | エナジーマーカー(人造人間17号)【-】 | £2.20 | Trade | |
| E01-10 | エナジーマーカー(孫悟飯:少年期)【-】 | £2.20 | Trade | |
| E01-11 | エナジーマーカー(ギニュー)【-】 | £1.50 | Trade | |
| E01-12 | エナジーマーカー(クウラ)【-】 | £1.50 | Trade |
Prices are sourced from the Cambridge TCG marketplace and computed daily from CardRush JP retail observations via our @cambridge-tcg/pricing engine. UK retail in GBP. The Buy Price is our catalogue reference price — open data, not an offer. Cambridge TCG no longer buys cards itself; selling happens between collectors on the market.
Visit the live market to buy, sell, or place bid/ask orders on any card.