{kind:"synced",source:"cardrush-digimon.jp",@as_of:"2026-07-12T08:03:30.889Z (1783843410)",age_s:17728,cadence:"daily",_id:"fnv1a:9614658a"}how prices work →display currency · EUR →Observed catalog rows for ST12 (ST12) from the Digimon Card Game. This view currently returns 16 cards, with GBP reference values where available; it does not claim a complete set.
Prices are computed in GBP. The selector converts the display value; the underlying transaction currency on cambridgetcg.com remains GBP.
| Card # | Name | Rarity | Buy Price | Market |
|---|---|---|---|---|
| ST12-01 | (02)グリモン【U】 | €1.29 | Trade | |
| ST12-02 | (02)キャンドモン【C】 | €1.06 | Trade | |
| ST12-03 | (02)ソーラーモン【C】 | €1.06 | Trade | |
| ST12-04 | (02)ハックモン【R】 | €1.29 | Trade | |
| ST12-05 | (02)メラモン【U】 | €1.06 | Trade | |
| ST12-06 | (02)バオハックモン【C】 | €1.29 | Trade | |
| ST12-07 | (02)デスメラモン【C】 | €1.06 | Trade | |
| ST12-08 | (02)セイバーハックモン【R】 | €1.29 | Trade | |
| ST12-09 | (02)ボルケーモン【U】 | €3.40 | Trade | |
| ST12-10 | (02)ジエスモン【SR】 | €1.29 | Trade | |
| ST12-11 | (02)ガンクゥモン【SR】 | €1.29 | Trade | |
| ST12-12 | (02)シスタモンブラン【U】 | €3.40 | Trade | |
| ST12-13 | (02)シスタモンノワール【U】 | €1.76 | Trade | |
| ST12-14 | (02)アウスジェネリクス【C】 | €1.29 | Trade | |
| ST12-15 | (02)師弟の旅路【C】 | €5.87 | Trade | |
| ST12-16 | (02)地神!神鳴!神馳!親父!【R】 | €1.29 | Trade |
CardRush archive observations are present. Reference values are policy-bound guides, not platform offers; coverage and freshness are limited to returned rows. The Buy Price is our catalogue reference price — a policy-bound derived value, not an offer or an open-data grant. Cambridge TCG no longer buys cards itself; selling happens between collectors on the market.
Visit the live market to buy, sell, or place bid/ask orders on any card.