{kind:"synced",source:"cardrush-digimon.jp",@as_of:"2026-07-07T22:06:33.213Z (1783461993)",age_s:1810,cadence:"daily",_id:"fnv1a:dc0b3093"}how prices work →display currency · USD →Complete price list for ST4 (ST4) from the Digimon Card Game. All 16 cards listed below, sorted by value. Prices in GBP, updated daily.
Prices are computed in GBP. The selector converts the display value; the underlying transaction currency on cambridgetcg.com remains GBP.
| Card # | Name | Rarity | Buy Price | Market |
|---|---|---|---|---|
| ST4-01 | (-)モチモン【U】 | $1.20 | Trade | |
| ST4-02 | (-)フローラモン【C】 | $1.20 | Trade | |
| ST4-03 | (-)(illust:sasasi)テントモン【U】 | $1.20 | Trade | |
| ST4-04 | (-)パルモン【C】 | $1.20 | Trade | |
| ST4-05 | (-)クネモン【C】 | $1.20 | Trade | |
| ST4-06 | (-)トゲモン【C】 | $1.20 | Trade | |
| ST4-07 | (-)クワガーモン【C】 | $1.20 | Trade | |
| ST4-08 | (-)カブテリモン【U】 | $1.47 | Trade | |
| ST4-09 | (-)オオクワモン【C】 | $1.20 | Trade | |
| ST4-10 | (-)(illust:Tonamikanji)リリモン【U】 | $1.20 | Trade | |
| ST4-11 | (-)アトラーカブテリモン【R】 | $1.47 | Trade | |
| ST4-12 | (-)ロゼモン【R】 | $1.20 | Trade | |
| ST4-13 | (-)ヘラクルカブテリモン【SR】 | $1.47 | Trade | |
| ST4-14 | (-)泉光子郎【R】 | $1.47 | Trade | |
| ST4-15 | (-)チクチクバンバン【C】 | $1.20 | Trade | |
| ST4-16 | (-)メガブラスター【U】 | $1.20 | Trade |
Prices are sourced from the Cambridge TCG marketplace and computed daily via our @cambridge-tcg/pricing engine. CardRush Digimon subdomain registered as anticipated; first confirmed scrape flips coverage. The Buy Price is our catalogue reference price — open data, not an offer. Cambridge TCG no longer buys cards itself; selling happens between collectors on the market.
Visit the live market to buy, sell, or place bid/ask orders on any card.