{kind:"synced",source:"cardrush-digimon.jp",@as_of:"2026-07-11T08:04:03.589Z (1783757043)",age_s:6548,cadence:"daily",_id:"fnv1a:095290b9"}how prices work →display currency · GBP →Complete price list for ST9 (ST9) from the Digimon Card Game. All 15 cards listed below, sorted by value. Prices in GBP, updated daily.
Prices are computed in GBP. The selector converts the display value; the underlying transaction currency on cambridgetcg.com remains GBP.
| Card # | Name | Rarity | Buy Price | Market |
|---|---|---|---|---|
| ST9-01 | (01)ミノモン【U】 | £1.10 | Trade | |
| ST9-02 | (01)ブイモン【U】 | £1.10 | Trade | |
| ST9-03 | (01)べタモン【C】 | £0.90 | Trade | |
| ST9-04 | (01)エクスブイモン【U】 | £0.90 | Trade | |
| ST9-05 | (01)パイルドラモン【SR】 | £1.10 | Trade | |
| ST9-06 | (01)インペリアルドラモン:ドラゴンモード【SR】 | £1.10 | Trade | |
| ST9-07 | (01)コカブテリモン【C】 | £0.90 | Trade | |
| ST9-08 | (01)ワームモン【C】 | £0.90 | Trade | |
| ST9-09 | (01)スティングモン【U】 | £1.10 | Trade | |
| ST9-10 | (01)スナイモン【C】 | £1.10 | Trade | |
| ST9-11 | (01)ディノビーモン【R】 | £0.90 | Trade | |
| ST9-12 | (01)ジュエルビーモン【C】 | £0.90 | Trade | |
| ST9-13 | (01)グランクワガーモン【R】 | £0.90 | Trade | |
| ST9-14 | (01)メガデス【R】 | £1.10 | Trade | |
| ST9-15 | (01)ヘルマスカレード【U】 | £1.10 | Trade |
Prices are sourced from the Cambridge TCG marketplace and computed daily via our @cambridge-tcg/pricing engine. CardRush Digimon subdomain registered as anticipated; first confirmed scrape flips coverage. The Buy Price is our catalogue reference price — open data, not an offer. Cambridge TCG no longer buys cards itself; selling happens between collectors on the market.
Visit the live market to buy, sell, or place bid/ask orders on any card.