{kind:"synced",source:"cardrush-db.jp",@as_of:"2026-07-10T06:02:23.250Z (1783663343)",age_s:13895,cadence:"daily",_id:"fnv1a:68b05728"}how prices work →display currency · EUR →Complete price list for FP (FP) from Dragon Ball Super Fusion World. All 15 cards listed below, sorted by value. Prices in GBP, updated daily.
Prices are computed in GBP. The selector converts the display value; the underlying transaction currency on cambridgetcg.com remains GBP.
| Card # | Name | Rarity | Buy Price | Market |
|---|---|---|---|---|
| FP-001 | 孫悟空【PR】 | €1.06 | Trade | |
| FP-002 | ベジータ【PR】 | €1.06 | Trade | |
| FP-003 | ブロリー【PR】 | €1.29 | Trade | |
| FP-004 | フリーザ【PR】 | €1.06 | Trade | |
| FP-005 | 超サイヤ人への覚醒【PR】 | €2.58 | Trade | |
| FP-006 | 孫悟空【PR】 | €1.06 | Trade | |
| FP-007 | ベジータ【PR】 | €1.06 | Trade | |
| FP-008 | 孫悟空【PR】 | €1.29 | Trade | |
| FP-009 | ピッコロ【PR】 | €1.06 | Trade | |
| FP-010 | ベジット【PR】 | €1.06 | Trade | |
| FP-011 | セル【PR】 | €1.06 | Trade | |
| FP-012 | ブルマ【PR】 | €1.06 | Trade | |
| FP-013 | 孫悟飯:青年期【PR】 | €1.06 | Trade | |
| FP-014 | ブロリー:BR【PR】 | €1.76 | Trade | |
| FP-015 | ゴクウブラック【PR】 | €2.58 | Trade |
Prices are sourced from the Cambridge TCG marketplace and computed daily from CardRush JP retail observations via our @cambridge-tcg/pricing engine. UK retail in GBP. The Buy Price is our catalogue reference price — open data, not an offer. Cambridge TCG no longer buys cards itself; selling happens between collectors on the market.
Visit the live market to buy, sell, or place bid/ask orders on any card.