{kind:"synced",source:"cardrush-op.jp",@as_of:"2026-07-06T02:00:52.283Z (1783303252)",age_s:49255,cadence:"daily",_id:"fnv1a:c96c2234"}how prices work →display currency · USD →Complete price list for ST07 (ST07) from the One Piece Trading Card Game. All 15 cards are listed below, sorted by value. Prices are in GBP and updated daily from the Cambridge TCG marketplace.
Prices are computed in GBP. The selector converts the display value; the underlying transaction currency on cambridgetcg.com remains GBP.
| Card # | Name | Rarity | Buy Price | Market |
|---|---|---|---|---|
| ST07-001 | シャーロット・リンリン【L】 | $2.00 | Trade | |
| ST07-002 | シャーロット・アナナ【C】 | $0.67 | Trade | |
| ST07-003 | シャーロット・カタクリ【SR】 | $1.20 | Trade | |
| ST07-004 | シャーロット・スナック【C】 | $0.67 | Trade | |
| ST07-006 | シャーロット・フランペ【C】 | $0.67 | Trade | |
| ST07-007 | シャーロット・ブリュレ【C】 | $0.80 | Trade | |
| ST07-008 | シャーロット・プリン【C】 | $1.20 | Trade | |
| ST07-009 | シャーロット・モンドール【C】 | $0.80 | Trade | |
| ST07-010 | シャーロット・リンリン【SR】 | $1.20 | Trade | |
| ST07-011 | ゼウス【C】 | $0.67 | Trade | |
| ST07-012 | タマゴ男爵【C】 | $0.67 | Trade | |
| ST07-013 | プロメテウス【C】 | $0.67 | Trade | |
| ST07-015 | 魂への言葉【C】 | $1.20 | Trade | |
| ST07-016 | 力餅【C】 | $0.80 | Trade | |
| ST07-017 | クイーン・ママ・シャンテ号【C】 | $1.20 | Trade |
Prices are sourced from the Cambridge TCG marketplace and computed daily from CardRush JP retail observations via our @cambridge-tcg/pricing engine. UK retail in GBP. The Buy Price is our catalogue reference price — open data, not an offer. Cambridge TCG no longer buys cards itself; selling happens between collectors on the market.
Visit the live market to buy, sell, or place bid/ask orders on any card.