{kind:"synced",source:"cardrush-op.jp",@as_of:"2026-07-06T02:01:17.377Z (1783303277)",age_s:49230,cadence:"daily",_id:"fnv1a:b96ac616"}how prices work →display currency · HKD →Complete price list for ST10 (ST10) from the One Piece Trading Card Game. All 17 cards are listed below, sorted by value. Prices are in GBP and updated daily from the Cambridge TCG marketplace.
Prices are computed in GBP. The selector converts the display value; the underlying transaction currency on cambridgetcg.com remains GBP.
| Card # | Name | Rarity | Buy Price | Market |
|---|---|---|---|---|
| ST10-001 | トラファルガー・ロー【L】 | HK$ 45.03 | Trade | |
| ST10-002 | モンキー・D・ルフィ【L】 | HK$ 291.10 | Trade | |
| ST10-003 | ユースタス・キッド【L】 | HK$ 30.37 | Trade | |
| ST10-004 | サンジ【C】 | HK$ 9.42 | Trade | |
| ST10-005 | ジンベエ【C】 | HK$ 5.24 | Trade | |
| ST10-006 | モンキー・D・ルフィ【SR】 | HK$ 30.37 | Trade | |
| ST10-007 | キラー【C】 | HK$ 5.24 | Trade | |
| ST10-008 | シャチ&ペンギン【C】 | HK$ 6.28 | Trade | |
| ST10-009 | ジャンバール【C】 | HK$ 6.28 | Trade | |
| ST10-010 | トラファルガー・ロー(CS2023/illust:Bashikou)【SR】 | HK$ 61,428.17 | Trade | |
| ST10-011 | ヒート【C】 | HK$ 9.42 | Trade | |
| ST10-012 | ベポ【C】 | HK$ 9.42 | Trade | |
| ST10-013 | ユースタス・キッド【SR】 | HK$ 9.42 | Trade | |
| ST10-014 | ワイヤー【C】 | HK$ 6.28 | Trade | |
| ST10-015 | ゴムゴムの巨人つっぱり【C】 | HK$ 15.71 | Trade | |
| ST10-016 | ゴムゴムの猿王銃乱打【C】 | HK$ 6.28 | Trade | |
| ST10-017 | 磁気万力【C】 | HK$ 6.28 | Trade |
Prices are sourced from the Cambridge TCG marketplace and computed daily from CardRush JP retail observations via our @cambridge-tcg/pricing engine. UK retail in GBP. The Buy Price is our catalogue reference price — open data, not an offer. Cambridge TCG no longer buys cards itself; selling happens between collectors on the market.
Visit the live market to buy, sell, or place bid/ask orders on any card.