{kind:"synced",source:"cardrush-op.jp",@as_of:"2026-07-06T02:00:27.307Z (1783303227)",age_s:49770,cadence:"daily",_id:"fnv1a:a314c8c1"}how prices work →display currency · GBP →Complete price list for ST05 (ST05) from the One Piece Trading Card Game. All 17 cards are listed below, sorted by value. Prices are in GBP and updated daily from the Cambridge TCG marketplace.
Prices are computed in GBP. The selector converts the display value; the underlying transaction currency on cambridgetcg.com remains GBP.
| Card # | Name | Rarity | Buy Price | Market |
|---|---|---|---|---|
| ST05-001 | シャンクス【L】 | £2.20 | Trade | |
| ST05-002 | アイン【C】 | £0.90 | Trade | |
| ST05-003 | アン【C】 | £0.50 | Trade | |
| ST05-004 | ウタ【SR】 | £1.10 | Trade | |
| ST05-005 | カリーナ【C】 | £0.60 | Trade | |
| ST05-006 | ギルド・テゾーロ【C】 | £0.90 | Trade | |
| ST05-007 | ゴードン【C】 | £0.50 | Trade | |
| ST05-008 | シキ【C】 | £0.60 | Trade | |
| ST05-009 | スカーレット【C】 | £0.50 | Trade | |
| ST05-010 | ゼット【C】 | £0.60 | Trade | |
| ST05-011 | ダグラス・バレット【SR】 | £0.90 | Trade | |
| ST05-012 | バカラ【C】 | £0.50 | Trade | |
| ST05-013 | ビンズ【C】 | £0.60 | Trade | |
| ST05-014 | ブエナ・フェスタ【C】 | £0.90 | Trade | |
| ST05-015 | Dr.インディゴ【C】 | £0.50 | Trade | |
| ST05-016 | 獅子威し御所地巻き【C】 | £0.90 | Trade | |
| ST05-017 | 鎧合体【C】 | £0.90 | Trade |
Prices are sourced from the Cambridge TCG marketplace and computed daily from CardRush JP retail observations via our @cambridge-tcg/pricing engine. UK retail in GBP. The Buy Price is our catalogue reference price — open data, not an offer. Cambridge TCG no longer buys cards itself; selling happens between collectors on the market.
Visit the live market to buy, sell, or place bid/ask orders on any card.