{kind:"synced",source:"cardrush-digimon.jp",@as_of:"2026-07-12T08:03:30.889Z (1783843410)",age_s:17759,cadence:"daily",_id:"fnv1a:9614658a"}how prices work →display currency · GBP →Observed catalog rows for ST13 (ST13) from the Digimon Card Game. This view currently returns 16 cards, with GBP reference values where available; it does not claim a complete set.
Prices are computed in GBP. The selector converts the display value; the underlying transaction currency on cambridgetcg.com remains GBP.
| Card # | Name | Rarity | Buy Price | Market |
|---|---|---|---|---|
| ST13-01 | (02)サクットモン【U】 | £0.90 | Trade | |
| ST13-02 | (02)ズバモン【U】 | £1.10 | Trade | |
| ST13-03 | (02)ズバイガーモン【C】 | £1.10 | Trade | |
| ST13-04 | (02)デュラモン【U】 | £1.10 | Trade | |
| ST13-05 | (02)デュランダモン【SR】 | £1.10 | Trade | |
| ST13-06 | (02)ラグナロードモン【SR】 | £2.90 | Trade | |
| ST13-07 | (02)コテモン【C】 | £0.90 | Trade | |
| ST13-08 | (02)チクリモン【C】 | £0.90 | Trade | |
| ST13-09 | (02)ルドモン【U】 | £1.10 | Trade | |
| ST13-10 | (02)グラディモン【C】 | £0.90 | Trade | |
| ST13-11 | (02)ティアルドモン【U】 | £1.10 | Trade | |
| ST13-12 | (02)ナイトモン【C】 | £1.50 | Trade | |
| ST13-13 | (02)ライジルドモン【R】 | £1.10 | Trade | |
| ST13-14 | (02)ブリウエルドラモン【R】 | £1.10 | Trade | |
| ST13-15 | (02)ディレクトスマッシャー【R】 | £1.10 | Trade | |
| ST13-16 | (02)矛盾共闘【C】 | £1.10 | Trade |
CardRush archive observations are present. Reference values are policy-bound guides, not platform offers; coverage and freshness are limited to returned rows. The Buy Price is our catalogue reference price — a policy-bound derived value, not an offer or an open-data grant. Cambridge TCG no longer buys cards itself; selling happens between collectors on the market.
Visit the live market to buy, sell, or place bid/ask orders on any card.