{kind:"synced",source:"cardrush-digimon.jp",@as_of:"2026-07-07T22:07:23.147Z (1783462043)",age_s:1752,cadence:"daily",_id:"fnv1a:e948904b"}how prices work →display currency · CHF →Complete price list for P (P) from the Digimon Card Game. All 23 cards listed below, sorted by value. Prices in GBP, updated daily.
Prices are computed in GBP. The selector converts the display value; the underlying transaction currency on cambridgetcg.com remains GBP.
| Card # | Name | Rarity | Buy Price | Market |
|---|---|---|---|---|
| P-001 | (-)アグモン【P】 | CHF 1.19 | Trade | |
| P-002 | (-)ピヨモン【P】 | CHF 1.62 | Trade | |
| P-003 | (-)ガブモン【P】 | CHF 1.62 | Trade | |
| P-004 | (-)ゴマモン【P】 | CHF 1.19 | Trade | |
| P-005 | (-)パタモン【P】 | CHF 1.19 | Trade | |
| P-006 | (-)テイルモン【P】 | CHF 1.19 | Trade | |
| P-007 | (-)ガルルモン【P】 | CHF 1.19 | Trade | |
| P-008 | (-)ワーガルルモン【P】 | CHF 1.19 | Trade | |
| P-009 | (-)アグモン【P】 | CHF 1.19 | Trade | |
| P-010 | (-)グレイモン【P】 | CHF 1.19 | Trade | |
| P-011 | (-)ブイドラモンゼロ【P】 | CHF 1.19 | Trade | |
| P-012 | (-)八神太一(デジモンアドベンチャーVテイマー01)【P】 | CHF 1.19 | Trade | |
| P-013 | (-)ケラモン【P】 | CHF 1.19 | Trade | |
| P-014 | (-)クリサリモン【P】 | CHF 2.37 | Trade | |
| P-015 | (-)インフェルモン【P】 | CHF 1.19 | Trade | |
| P-016 | (-)ディアボロモン【P】 | CHF 1.19 | Trade | |
| P-017 | (-)ピコデビモン【P】 | CHF 1.19 | Trade | |
| P-018 | (-)デビモン【P】 | CHF 0.97 | Trade | |
| P-019 | (-)ヴァンデモン【P】 | CHF 1.19 | Trade | |
| P-020 | (-)ヴェノムヴァンデモン【P】 | CHF 1.62 | Trade | |
| P-025 | (-)グランクワガーモン【P】 | CHF 1.19 | Trade | |
| P-026 | (-)ブラックウォーグレイモン【P】 | CHF 2.37 | Trade | |
| P-027 | (-)メタルガルルモン【P】 | CHF 1.19 | Trade |
Prices are sourced from the Cambridge TCG marketplace and computed daily via our @cambridge-tcg/pricing engine. CardRush Digimon subdomain registered as anticipated; first confirmed scrape flips coverage. The Buy Price is our catalogue reference price — open data, not an offer. Cambridge TCG no longer buys cards itself; selling happens between collectors on the market.
Visit the live market to buy, sell, or place bid/ask orders on any card.