Complete price list for P (P) from the Digimon Card Game. All 23 cards listed below, sorted by value. Prices in GBP, updated daily.
Prices are computed in GBP. The selector converts the display value; the underlying transaction currency on cambridgetcg.com remains GBP.
| Card # | Name | Rarity | Buy Price | Market |
|---|---|---|---|---|
| P-001 | (-)アグモン【P】 | £1.10 | Trade | |
| P-002 | (-)ピヨモン【P】 | £1.50 | Trade | |
| P-003 | (-)ガブモン【P】 | £1.50 | Trade | |
| P-004 | (-)ゴマモン【P】 | £1.10 | Trade | |
| P-005 | (-)パタモン【P】 | £1.10 | Trade | |
| P-006 | (-)テイルモン【P】 | £1.10 | Trade | |
| P-007 | (-)ガルルモン【P】 | £1.10 | Trade | |
| P-008 | (-)ワーガルルモン【P】 | £1.10 | Trade | |
| P-009 | (-)アグモン【P】 | £1.10 | Trade | |
| P-010 | (-)グレイモン【P】 | £1.10 | Trade | |
| P-011 | (-)ブイドラモンゼロ【P】 | £1.10 | Trade | |
| P-012 | (-)八神太一(デジモンアドベンチャーVテイマー01)【P】 | £1.10 | Trade |
Prices are sourced from the Cambridge TCG marketplace and computed daily via our @cambridge-tcg/pricing engine. CardRush Digimon subdomain registered as anticipated; first confirmed scrape flips coverage. The Buy Price is our catalogue reference price — open data, not an offer. Cambridge TCG no longer buys cards itself; selling happens between collectors on the market.
Visit the live market to buy, sell, or place bid/ask orders on any card.