PROMO Promo Cards — Price Guide
Complete price list for Promo Cards (PROMO) from the One Piece Trading Card Game. All 568 cards are listed below, sorted by value. Prices are in GBP and updated daily from the Cambridge TCG marketplace.
568 cardsGame: One Piece TCG
| Card # | Name | Rarity | Buy Price | We Buy (Credit) | Market |
|---|---|---|---|---|---|
| OP05-091 | Rebecca | SR | £6,595.20 | £4,415.91 | Trade |
| OP08-106 | ナミ(付属品完備/未開封/シリアル/漫画絵) | SR | £6,344.90 | £4,248.33 | Trade |
| OP02-096 | Kuzan | SR | £6,247.40 | £4,183.02 | Trade |
| ST10-010 | トラファルガー・ロー(未開封/CS2023/illust:Bashikou) | SR | £5,203.90 | £3,484.33 | Trade |
| OP01-120 | シャンクス(未開封/Japan/シリアル) | SEC | £3,464.70 | £2,319.85 | Trade |
| OP05-086 | Nefeltari Vivi | R | £2,769.00 | £1,854.06 | Trade |
| P-112 | ナミ(未開封/シリアル/ASIAロゴ有/illust:Koushi Rokushiro) | P | £2,645.80 | £1,771.51 | Trade |
| OP02-114 | Borsalino | SR | £2,629.90 | £1,760.90 | Trade |
| OP07-119 | Portgas.D.Ace | SEC | £1,941.40 | £1,299.93 | Trade |
| OP01-004 | ウソップ(CS/illust:phima) | R | £1,934.20 | £1,295.11 | Trade |
| OP03-123 | Charlotte Katakuri | SEC | £1,725.50 | £1,155.37 | Trade |
| OP01-025 | Roronoa Zoro | SR | £1,180.40 | £790.33 | Trade |
| ST21-014 | モンキー・D・ルフィ(漫画絵) | SR | £821.20 | £549.84 | Trade |
| ST21-014 | モンキー・D・ルフィ(未開封/漫画絵) | SR | £699.80 | £468.57 | Trade |
| ST01-007 | Nami | C/P | £680.70 | £455.75 | Trade |
| ST17-004 | Boa Hancock | SR/P | £611.10 | £409.17 | Trade |
| OP09-013 | Yasopp | R | £555.40 | £371.91 | Trade |
| OP10-005 | サンジ(未開封/illust:Koushi Rokushiro) | SR | £416.30 | £278.75 | Trade |
| OP09-002 | Uta | R | £383.80 | £256.98 | Trade |
| OP01-094 | Kaido | SR | £381.50 | £255.46 | Trade |
| OP13-051 | ボア・ハンコック(JUDGE) | R | £381.50 | £255.46 | Trade |
| OP01-070 | Dracule Mihawk | SR | £346.70 | £232.17 | Trade |
| OP08-105 | Jewelry Bonney | SR/P | £346.70 | £232.17 | Trade |
| ST16-001 | Uta | SR/P | £332.80 | £222.85 | Trade |
| P-055 | モンキー・D・ルフィ(未開封/英語版/COLLEGE BASKETBALL US VOYAGE) | P | £318.90 | £213.54 | Trade |
| OP06-069 | Vinsmoke Reiju | SR | £316.70 | £212.06 | Trade |
| OP09-069 | トラファルガー・ロー(未開封/illust:Akanegumo) | R | £298.00 | £199.56 | Trade |
| P-055 | モンキー・D・ルフィ(英語版/COLLEGE BASKETBALL US VOYAGE) | P | £291.10 | £194.90 | Trade |
| OP09-069 | トラファルガー・ロー(illust:Akanegumo) | R | £281.80 | £188.69 | Trade |
| OP09-002 | ウタ(未開封/Asia/illust:Sunohara) | R | £277.20 | £185.59 | Trade |
| OP06-069 | ヴィンスモーク・レイジュ(illust:tokisimashikuka) | SR | £277.20 | £185.59 | Trade |
| OP09-071 | Nico Robin | C | £277.20 | £185.59 | Trade |
| OP09-050 | Nami | R/P | £228.50 | £152.98 | Trade |
| P-072 | リューマ(白黒版) | P | £152.00 | £101.75 | Trade |
| OP11-119 | Koby | SEC | £138.60 | £92.77 | Trade |
| OP01-001 | ロロノア・ゾロ(金文字/漫画絵) | L | £112.10 | £75.03 | Trade |
| OP01-001 | ロロノア・ゾロ(未開封/金文字/漫画絵) | L | £110.20 | £73.80 | Trade |
| ST01-001 | Monkey.D.Luffy | L | £110.20 | £73.80 | Trade |
| OP11-106 | Zeus | R | £110.20 | £73.80 | Trade |
| ST21-015 | Roronoa Zoro | SR | £110.20 | £73.80 | Trade |
| ST21-014 | Monkey.D.Luffy | SR | £103.60 | £69.40 | Trade |
| P-110 | モンキー・D・ルフィ(ONE PIECE DAY/漫画絵) | P | £96.30 | £64.48 | Trade |
| ST13-015 | Monkey.D.Luffy | SR | £96.30 | £64.48 | Trade |
| OP14-033 | ペローナ(未開封/illust:nuisuke) | SR | £96.30 | £64.48 | Trade |
| ST21-015 | Roronoa Zoro | SR | £90.60 | £60.67 | Trade |
| OP15-060 | エネル(未開封/illust:Bashikou) | SR | £89.70 | £60.05 | Trade |
| ST18-002 | O-Nami | C | £89.30 | £59.82 | Trade |
| OP11-041 | ナミ(★無し/illust:otton) | L | £89.30 | £59.82 | Trade |
| OP11-119 | コビー(未開封/Asia/illust:Minato Sashima) | SEC | £89.30 | £59.82 | Trade |
| OP12-020 | Roronoa Zoro | L | £82.40 | £55.17 | Trade |
| OP09-001 | Shanks | L | £69.70 | £46.69 | Trade |
| OP10-001 | スモーカー(未開封/金文字/漫画絵) | L | £67.30 | £45.09 | Trade |
| OP05-041 | サカズキ(未開封/金文字/漫画絵) | L | £66.30 | £44.36 | Trade |
| OP06-093 | ペローナ(未開封/illust:nuisuke) | SR | £63.70 | £42.62 | Trade |
| P-080 | モンキー・D・ルフィ(未開封/illust:otton) | P | £59.30 | £39.70 | Trade |
| OP04-112 | ヤマト(未開封/illust:SHINRA AGENCY Co.Ltd) | SR | £59.30 | £39.70 | Trade |
| P-033 | Monkey.D.Luffy | P | £56.20 | £37.66 | Trade |
| P-043 | Monkey.D.Luffy | P | £56.00 | £37.51 | Trade |
| P-001 | Monkey.D.Luffy | P | £55.80 | £37.37 | Trade |
| OP08-074 | Black Maria | SR/P | £55.80 | £37.37 | Trade |
| OP13-016 | モンキー・D・ガープ(JUDGE) | R | £55.80 | £37.37 | Trade |
| OP06-093 | ペローナ(illust:nuisuke) | SR | £55.80 | £37.37 | Trade |
| OP04-112 | Yamato | SR | £53.20 | £35.62 | Trade |
| P-080 | モンキー・D・ルフィ(illust:otton) | P | £52.50 | £35.17 | Trade |
| EB02-010 | Monkey.D.Luffy | L | £52.30 | £35.04 | Trade |
| OP09-076 | ロロノア・ゾロ(illust:DAI-XT.) | R | £52.30 | £35.04 | Trade |
| EB01-046 | Brook | SR/P | £49.20 | £32.96 | Trade |
| P-041 | Monkey.D.Luffy | P | £48.90 | £32.72 | Trade |
| ST10-013 | ユースタス・キッド(/コンパス背景/illust:toshiaki takayama) | SR/P | £48.90 | £32.72 | Trade |
| P-001 | Monkey.D.Luffy | P | £48.90 | £32.72 | Trade |
| OP06-118 | Roronoa Zoro | SEC | £48.90 | £32.72 | Trade |
| OP09-106 | Nico Olvia | C/P | £48.90 | £32.72 | Trade |
| EB01-006 | Tony Tony.Chopper | SR/P | £48.90 | £32.72 | Trade |
| OP13-012 | Nefeltari Vivi | R | £45.40 | £30.39 | Trade |
| OP05-119 | Monkey.D.Luffy | SEC | £45.40 | £30.39 | Trade |
| P-066 | ボア・ハンコック(illust:nuisuke) | P | £45.40 | £30.39 | Trade |
| OP02-013 | Portgas.D.Ace | SR | £45.40 | £30.39 | Trade |
| OP07-097 | Vegapunk | L | £42.30 | £28.34 | Trade |
| ST21-001 | Monkey.D.Luffy | L | £42.20 | £28.27 | Trade |
| P-041 | モンキー・D・ルフィ(ONE PIECE EMOTION) | P | £41.90 | £28.06 | Trade |
| P-075 | Monkey.D.Luffy | P | £38.40 | £25.73 | Trade |
| P-028 | Portgas.D.Ace | P | £38.40 | £25.73 | Trade |
| OP05-006 | コアラ(illust:Koushi Rokushiro) | SR | £38.40 | £25.73 | Trade |
| OP13-068 | ダグラス・バレット(JUDGE) | C | £38.40 | £25.73 | Trade |
| OP01-077 | Perona | UC/P | £38.40 | £25.73 | Trade |
| OP05-093 | Rob Lucci | SR/P | £37.00 | £24.80 | Trade |
| OP05-060 | モンキー・D・ルフィ(未開封/illust:Hokuyuu) | L | £35.30 | £23.63 | Trade |
| EB01-012 | Cavendish | SR | £35.30 | £23.63 | Trade |
| OP02-098 | コビー(未開封/illust:Anderson) | R | £35.20 | £23.58 | Trade |
| EB01-043 | Spandine | R/P | £34.90 | £23.40 | Trade |
| OP09-042 | Buggy | L | £34.90 | £23.40 | Trade |
| OP07-097 | ベガパンク(金文字/漫画絵) | L | £34.90 | £23.40 | Trade |
| OP09-081 | Marshall.D.Teach | L | £34.90 | £23.40 | Trade |
| P-041 | Monkey.D.Luffy | P | £34.90 | £23.40 | Trade |
| OP08-002 | Marco | L | £33.60 | £22.47 | Trade |
| OP06-093 | ペローナ(Asia/illust:nuisuke) | SR | £31.80 | £21.28 | Trade |
| P-001 | Monkey.D.Luffy | P | £31.50 | £21.07 | Trade |
| OP02-098 | Koby | R | £31.50 | £21.07 | Trade |
| OP10-033 | Nami | UC | £31.50 | £21.07 | Trade |
| OP05-060 | Monkey.D.Luffy | L | £31.50 | £21.07 | Trade |
| OP08-067 | シャーロット・プリン(未開封/illust:kicori) | R | £31.50 | £21.07 | Trade |
| ST10-004 | Sanji | C | £31.50 | £21.07 | Trade |
| OP13-108 | Jewelry Bonney | SR | £30.10 | £20.14 | Trade |
| OP08-067 | Charlotte Pudding | R | £28.40 | £19.05 | Trade |
| OP08-106 | Nami | SR | £28.30 | £18.93 | Trade |
| P-096 | 少女 | P | £28.00 | £18.74 | Trade |
| OP10-042 | Usopp | L | £28.00 | £18.74 | Trade |
| ST07-010 | Charlotte Linlin | SR | £28.00 | £18.74 | Trade |
| P-080 | モンキー・D・ルフィ(illust:Koushi Rokushiro) | P | £28.00 | £18.74 | Trade |
| P-001 | Monkey.D.Luffy | P | £28.00 | £18.74 | Trade |
| OP13-108 | ジュエリー・ボニー(illust:Hashimoto Q) | SR | £27.10 | £18.14 | Trade |
| OP13-001 | Monkey.D.Luffy | L | £24.90 | £16.64 | Trade |
| ST17-004 | Boa Hancock | SR | £24.50 | £16.41 | Trade |
| OP09-093 | Marshall.D.Teach | SR | £24.50 | £16.41 | Trade |
| ST17-001 | Crocodile | C | £24.50 | £16.41 | Trade |
| OP07-066 | Tony Tony.Chopper | R | £24.50 | £16.41 | Trade |
| OP05-098 | Enel | L | £21.40 | £14.31 | Trade |
| OP14-092 | Mr.3 ギャルディーノ(JUDGE) | R | £21.20 | £14.19 | Trade |
| OP13-108 | ジュエリー・ボニー(Asia/未開封/illust:Hashimoto Q) | SR | £21.10 | £14.14 | Trade |
| OP04-083 | Sabo | SR | £21.00 | £14.08 | Trade |
| EB01-012 | キャベンディッシュ(Asia/illust:Bashikou) | SR | £21.00 | £14.08 | Trade |
| OP09-031 | Donquixote Doflamingo | R | £21.00 | £14.08 | Trade |
| OP07-073 | Monkey.D.Luffy | R | £21.00 | £14.08 | Trade |
| OP15-108 | ナミ(illust:Hashimoto Q) | R | £21.00 | £14.08 | Trade |
| OP13-001 | モンキー・D・ルフィ(一番くじロゴ/illust:otton) | L | £21.00 | £14.08 | Trade |
| OP11-010 | Hibari | SR | £19.80 | £13.25 | Trade |
| OP12-031 | Tashigi | R | £19.60 | £13.15 | Trade |
| OP05-098 | エネル(illust:Hokuyuu) | L | £19.60 | £13.15 | Trade |
| OP08-001 | Tony Tony.Chopper | L | £18.30 | £12.27 | Trade |
| OP15-075 | 神の裁き(illust:Hachi Takashi) | UC | £18.30 | £12.22 | Trade |
| OP12-031 | Tashigi | R | £17.80 | £11.94 | Trade |
| OP08-067 | シャーロット・プリン(未開封/Asia/illust:kicori) | R | £17.80 | £11.95 | Trade |
| OP10-111 | Monkey.D.Luffy | R | £17.70 | £11.84 | Trade |
| OP08-036 | エレクトリカルルナ(illust:Hashimoto Q) | R | £17.60 | £11.75 | Trade |
| OP09-004 | Shanks | SR | £17.60 | £11.75 | Trade |
| OP06-101 | O-Nami | R | £17.60 | £11.75 | Trade |
| OP08-084 | Jack | SR | £17.60 | £11.75 | Trade |
| OP02-059 | Boa Hancock | UC | £17.60 | £11.75 | Trade |
| P-099 | モンキー・D・ルフィ(illust:Bashikou) | P | £17.60 | £11.75 | Trade |
| OP11-010 | ひばり(illust:nuisuke) | SR | £16.20 | £10.82 | Trade |
| EB02-017 | Nami | R | £16.20 | £10.82 | Trade |
| OP05-067 | Zoro-Juurou | R | £16.20 | £10.82 | Trade |
| OP09-070 | Nami | UC | £16.20 | £10.82 | Trade |
| OP07-064 | Sanji | SR | £16.20 | £10.82 | Trade |
| OP03-001 | Portgas.D.Ace | L | £16.20 | £10.82 | Trade |
| P-072 | リューマ(カラー版) | P | £16.20 | £10.82 | Trade |
| OP09-065 | Sanji | SR | £16.20 | £10.82 | Trade |
| OP07-064 | Sanji | SR | £15.60 | £10.43 | Trade |
| ST04-005 | Queen | C | £15.50 | £10.36 | Trade |
| OP07-019 | Jewelry Bonney | L | £15.50 | £10.36 | Trade |
| OP06-104 | Kikunojo | R | £15.50 | £10.36 | Trade |
| OP02-036 | Nami | SR | £15.50 | £10.36 | Trade |
| OP01-016 | Nami | R | £15.50 | £10.36 | Trade |
| P-001 | Monkey.D.Luffy | P | £14.10 | £9.43 | Trade |
| ST20-003 | Charlotte Brulee | C | £14.10 | £9.43 | Trade |
| P-041 | Monkey.D.Luffy | P | £14.10 | £9.43 | Trade |
| P-022 | Monkey.D.Luffy | P | £14.10 | £9.43 | Trade |
| OP06-022 | Yamato | L | £14.10 | £9.43 | Trade |
| OP10-004 | Vergo | R | £14.10 | £9.43 | Trade |
| ST03-013 | Boa Hancock | C | £12.70 | £8.49 | Trade |
| OP01-030 | In Two Years!! At the Sabaody Archipelago!! | UC | £12.70 | £8.49 | Trade |
| OP13-043 | Otama | R | £12.70 | £8.49 | Trade |
| ST01-013 | Roronoa Zoro | SR | £10.70 | £7.17 | Trade |
| P-097 | シャンクス(illust:tatsuya) | P | £12.00 | £8.03 | Trade |
| ST13-001 | サボ(金文字) | L | £11.40 | £7.64 | Trade |
| P-111 | ニコ・ロビン(ロゴ無し/illust:BISAI) | P | £11.30 | £7.56 | Trade |
| OP09-051 | Buggy | R | £11.30 | £7.56 | Trade |
| P-028 | Portgas.D.Ace | P | £11.30 | £7.56 | Trade |
| ST04-001 | Kaido | L | £11.30 | £7.56 | Trade |
| OP09-027 | Sabo | UC | £11.30 | £7.56 | Trade |
| OP02-001 | Edward.Newgate | L | £10.80 | £7.21 | Trade |
| OP08-084 | ジャック(未開封/Asia/illust:tatsuya) | SR | £10.80 | £7.21 | Trade |
| OP11-010 | ひばり(未開封/Asia/illust:nuisuke) | SR | £10.80 | £7.21 | Trade |
| OP06-021 | Perona | L | £10.70 | £7.15 | Trade |
| OP10-042 | Usopp | L | £10.70 | £7.15 | Trade |
| P-100 | マーシャル・D・ティーチ(illust:Akanegumo) | P | £10.60 | £7.12 | Trade |
| OP05-030 | Donquixote Rosinante | R | £10.60 | £7.10 | Trade |
| P-046 | Yamato | P | £10.60 | £7.10 | Trade |
| OP07-109 | Monkey.D.Luffy | SR | £10.60 | £7.10 | Trade |
| OP12-106 | Trafalgar Law | UC | £10.60 | £7.10 | Trade |
| OP09-095 | Laffitte | R | £9.90 | £6.63 | Trade |
| ST03-017 | Love-Love Mellow | C | £9.90 | £6.63 | Trade |
| P-106 | Monkey.D.Luffy | P | £9.90 | £6.63 | Trade |
| OP14-099 | Disappointed? | UC | £9.90 | £6.63 | Trade |
| OP13-037 | Roronoa Zoro | R | £9.40 | £6.26 | Trade |
| OP02-029 | キャロット(illust:Ai Nina) | R | £9.30 | £6.21 | Trade |
| OP02-117 | Ice Age | UC | £9.20 | £6.17 | Trade |
| OP07-021 | Urouge | R/P | £9.20 | £6.17 | Trade |
| P-065 | Tony Tony.Chopper | P | £9.20 | £6.17 | Trade |
| P-036 | Monkey.D.Luffy | P | £9.20 | £6.17 | Trade |
| EB02-006 | Yamato | SR | £9.20 | £6.17 | Trade |
| OP02-001 | エドワード・ニューゲート(illust:Anderson) | L | £9.20 | £6.17 | Trade |
| EB02-026 | Nefeltari Vivi | SR | £9.20 | £6.17 | Trade |
| EB02-054 | Sanji | R | £8.50 | £5.70 | Trade |
| P-041 | Monkey.D.Luffy | P | £8.50 | £5.70 | Trade |
| P-006 | Monkey.D.Luffy | P | £8.50 | £5.70 | Trade |
| OP02-004 | Edward.Newgate | SR | £8.50 | £5.70 | Trade |
| P-056 | Roronoa Zoro | P | £7.90 | £5.32 | Trade |
| OP07-057 | Perfume Femur | R | £7.80 | £5.23 | Trade |
| P-053 | Nami | P | £7.80 | £5.23 | Trade |
| OP02-008 | Jozu | R | £7.80 | £5.23 | Trade |
| OP10-003 | Sugar | L | £7.80 | £5.23 | Trade |
| ST09-012 | Yamato | C | £7.80 | £5.23 | Trade |
| P-037 | Monkey.D.Luffy | P | £7.80 | £5.23 | Trade |
| P-066 | ボア・ハンコック | P | £7.80 | £5.23 | Trade |
| OP08-105 | Jewelry Bonney | SR | £7.80 | £5.23 | Trade |
| ST01-013 | ロロノア・ゾロ(illust:Midori Matsuda) | SR | £7.80 | £5.23 | Trade |
| P-007 | Monkey.D.Luffy | P | £7.80 | £5.23 | Trade |
| OP02-015 | Makino | UC | £7.80 | £5.23 | Trade |
| P-073 | Sabo | P | £7.80 | £5.23 | Trade |
| P-001 | Monkey.D.Luffy | P | £7.10 | £4.77 | Trade |
| ST21-003 | Sanji | C | £7.10 | £4.77 | Trade |
| ST02-007 | Jewelry Bonney | C | £7.10 | £4.77 | Trade |
| OP12-018 | Color of the Supreme King Haki | R | £7.10 | £4.77 | Trade |
| P-047 | Monkey.D.Luffy | P | £7.10 | £4.77 | Trade |
| P-107 | Gol.D.Roger | P | £7.10 | £4.77 | Trade |
| P-115 | ボア・ハンコック | P | £7.10 | £4.77 | Trade |
| OP01-006 | Otama | UC | £7.10 | £4.77 | Trade |
| P-041 | Monkey.D.Luffy | P | £7.10 | £4.77 | Trade |
| P-055 | Monkey.D.Luffy | P | £7.10 | £4.77 | Trade |
| P-074 | Portgas.D.Ace | P | £7.10 | £4.77 | Trade |
| P-028 | Portgas.D.Ace | P | £7.10 | £4.77 | Trade |
| ST01-012 | Monkey.D.Luffy | SR | £7.10 | £4.77 | Trade |
| P-078 | Adio | P | £5.80 | £3.91 | Trade |
| ST01-006 | トニートニー・チョッパー(foil/赤枠/漫画絵) | C | £6.50 | £4.37 | Trade |
| P-116 | ニコ・ロビン | P | £6.50 | £4.34 | Trade |
| OP13-040 | I Know You're Strong... So I'll Go All Out from the Very Start!!! | R | £6.40 | £4.30 | Trade |
| P-003 | Eustass"Captain"Kid | P | £6.40 | £4.30 | Trade |
| OP05-019 | Fire Fist | R | £6.40 | £4.30 | Trade |
| OP13-092 | Saint Mjosgard | C | £6.40 | £4.30 | Trade |
| OP03-013 | Marco | SR | £6.40 | £4.30 | Trade |
| OP02-120 | Uta | SEC | £6.40 | £4.30 | Trade |
| ST05-004 | Uta | SR | £6.40 | £4.30 | Trade |
| P-075 | Monkey.D.Luffy | P | £6.40 | £4.30 | Trade |
| P-011 | Uta | L | £6.40 | £4.30 | Trade |
| P-042 | Roronoa Zoro | P | £6.40 | £4.30 | Trade |
| P-121 | ブルック | P | £6.40 | £4.30 | Trade |
| P-042 | Roronoa Zoro | P | £6.40 | £4.30 | Trade |
| P-109 | ポートガス・D・エース | P | £5.80 | £3.87 | Trade |
| ST16-001 | Uta | SR | £5.80 | £3.86 | Trade |
| P-003 | Eustass"Captain"Kid | P | £5.80 | £3.87 | Trade |
| P-040 | カイドウ | P | £5.70 | £3.84 | Trade |
| OP13-072 | Buggy | R | £5.70 | £3.84 | Trade |
| OP08-069 | Charlotte Linlin | SR | £5.70 | £3.84 | Trade |
| P-120 | サンジ | P | £5.70 | £3.84 | Trade |
| OP09-077 | Gum-Gum Lightning | UC | £5.70 | £3.84 | Trade |
| P-009 | Trafalgar Law | P | £5.70 | £3.84 | Trade |
| OP06-025 | Camie | R | £5.70 | £3.84 | Trade |
| P-001 | Monkey.D.Luffy | P | £5.70 | £3.84 | Trade |
| P-047 | Monkey.D.Luffy | P | £5.70 | £3.84 | Trade |
| P-093 | トラファルガー・ロー | P | £5.70 | £3.84 | Trade |
| ST01-006 | Tony Tony.Chopper | C | £5.10 | £3.42 | Trade |
| P-045 | Roronoa Zoro | P | £5.00 | £3.37 | Trade |
| OP05-102 | ゲダツ(illust:kankurou) | R | £5.00 | £3.37 | Trade |
| OP10-057 | Leo | R | £5.00 | £3.37 | Trade |
| OP01-017 | ニコ・ロビン(foil/赤枠/漫画絵) | R | £5.00 | £3.37 | Trade |
| OP12-051 | Hina | UC | £5.00 | £3.37 | Trade |
| P-031 | Uta | P | £5.00 | £3.37 | Trade |
| OP08-020 | Drum Kingdom | C | £5.00 | £3.37 | Trade |
| ST01-007 | Nami | C | £5.00 | £3.37 | Trade |
| P-094 | ロロノア・ゾロ | P | £5.00 | £3.37 | Trade |
| ST04-003 | Kaido | SR | £4.40 | £2.95 | Trade |
| OP01-039 | Killer | UC | £4.40 | £2.93 | Trade |
| OP02-029 | キャロット(Asia/illust:Ai Nina) | R | £4.40 | £2.92 | Trade |
| ST01-008 | Nico Robin | C | £4.30 | £2.90 | Trade |
| P-017 | Trafalgar Law | P | £4.30 | £2.90 | Trade |
| OP13-086 | Saint Shalria | UC | £4.30 | £2.90 | Trade |
| OP14-105 | Gorgon Sisters | UC | £4.30 | £2.90 | Trade |
| OP05-106 | シュラ(illust:ASAKI KURODA) | R | £4.30 | £2.90 | Trade |
| P-041 | Monkey.D.Luffy | P | £4.30 | £2.90 | Trade |
| OP06-092 | ブルック(illust:Misa Matoki) | R | £4.30 | £2.90 | Trade |
| OP07-107 | Franky | R | £4.30 | £2.90 | Trade |
| ST13-003 | Monkey.D.Luffy | L | £4.30 | £2.90 | Trade |
| ST08-002 | Uta | SR | £4.30 | £2.90 | Trade |
| ST02-010 | Basil Hawkins | C | £4.30 | £2.90 | Trade |
| OP01-013 | Sanji | R | £4.30 | £2.90 | Trade |
| P-101 | Tony Tony.Chopper | P | £4.30 | £2.90 | Trade |
| P-022 | Monkey.D.Luffy | P | £4.30 | £2.90 | Trade |
| OP10-032 | Tashigi | SR | £4.30 | £2.90 | Trade |
| ST01-009 | Nefeltari Vivi | C | £4.30 | £2.90 | Trade |
| ST13-002 | Portgas.D.Ace | L | £3.70 | £2.46 | Trade |
| P-106 | Monkey.D.Luffy | P | £3.70 | £2.46 | Trade |
| P-035 | Monkey.D.Luffy | P | £3.60 | £2.44 | Trade |
| P-092 | Koby | P | £3.60 | £2.44 | Trade |
| OP08-040 | Atmos | UC | £3.60 | £2.44 | Trade |
| EB01-003 | Kid & Killer | R | £3.60 | £2.44 | Trade |
| P-001 | Monkey.D.Luffy | P | £3.60 | £2.44 | Trade |
| ST21-017 | Gum-Gum Mole Pistol | C | £3.60 | £2.44 | Trade |
| ST17-003 | Buggy | C | £3.60 | £2.44 | Trade |
| ST02-001 | Eustass"Captain"Kid | L | £3.60 | £2.44 | Trade |
| ST03-001 | Crocodile | L | £3.60 | £2.44 | Trade |
| EB01-043 | Spandine | R | £3.60 | £2.44 | Trade |
| P-108 | モンキー・D・ルフィ | P | £3.60 | £2.44 | Trade |
| P-028 | Portgas.D.Ace | P | £3.60 | £2.44 | Trade |
| P-016 | Shanks | P | £3.60 | £2.44 | Trade |
| OP06-090 | Dr. Hogback | R | £3.60 | £2.44 | Trade |
| EB04-028 | Ice Time | R | £3.60 | £2.44 | Trade |
| OP06-051 | Tsuru | R | £3.60 | £2.44 | Trade |
| P-098 | バギー(illust:Matsumoto Akira) | P | £3.00 | £1.99 | Trade |
| OP01-017 | ニコ・ロビン(白枠/漫画絵) | R | £3.00 | £1.99 | Trade |
| ST13-001 | Sabo | L | £3.00 | £1.99 | Trade |
| OP10-092 | Perona | C | £2.90 | £1.97 | Trade |
| OP11-073 | シャーロット・リンリン(illust:Bibuo) | R | £2.90 | £1.97 | Trade |
| P-105 | Sabo | P | £2.90 | £1.97 | Trade |
| EB01-007 | Yamato | C | £2.90 | £1.97 | Trade |
| P-048 | Arlong | P | £2.90 | £1.97 | Trade |
| ST10-013 | Eustass"Captain"Kid | SR | £2.90 | £1.97 | Trade |
| P | モンキー・D・ルフィ(修正後/ライフ5/illust:AKIRA EGAWA) | L | £2.90 | £1.97 | Trade |
| ST10-006 | Monkey.D.Luffy | SR | £2.90 | £1.97 | Trade |
| ST11-004 | New Genesis | SR | £2.90 | £1.97 | Trade |
| P-034 | Sanji | P | £2.90 | £1.97 | Trade |
| P-095 | サンジ | P | £2.90 | £1.97 | Trade |
| P-027 | General Franky | P | £2.90 | £1.97 | Trade |
| OP01-029 | Radical Beam!! | UC | £2.90 | £1.97 | Trade |
| P-022 | Monkey.D.Luffy | P | £2.90 | £1.97 | Trade |
| OP13-057 | If I Bowed Down to Power, What's the Point in Living? | R | £2.90 | £1.97 | Trade |
| ST04-016 | Blast Breath | C | £2.90 | £1.97 | Trade |
| P-106 | Monkey.D.Luffy | P | £2.90 | £1.97 | Trade |
| ST04-003 | カイドウ(TREASURECRUISE) | SR | £2.90 | £1.97 | Trade |
| ST13-002 | ポートガス・D・エース(illust:DAI-XT.) | L | £2.90 | £1.97 | Trade |
| EB01-046 | Brook | SR | £2.90 | £1.97 | Trade |
| P-089 | トニートニー・チョッパー | P | £2.90 | £1.97 | Trade |
| EB02-041 | Merry Go | R | £2.90 | £1.97 | Trade |
| P-106 | Monkey.D.Luffy | P | £2.90 | £1.97 | Trade |
| OP12-112 | Baby 5 | R | £2.90 | £1.97 | Trade |
| P-074 | Portgas.D.Ace | P | £2.90 | £1.97 | Trade |
| P-102 | Nami | P | £2.90 | £1.97 | Trade |
| OP01-005 | Uta | R | £2.90 | £1.97 | Trade |
| OP07-047 | Trafalgar Law | R | £2.90 | £1.97 | Trade |
| OP05-005 | Karasu | R | £2.90 | £1.97 | Trade |
| P-112 | ナミ(ロゴ無し/illust:BISAI) | P | £2.90 | £1.97 | Trade |
| P-078 | Adio | P | £2.90 | £1.97 | Trade |
| P-088 | Trafalgar Law | P | £2.90 | £1.97 | Trade |
| P-083 | Shanks | P | £2.90 | £1.97 | Trade |
| OP05-093 | Rob Lucci | SR | £2.90 | £1.97 | Trade |
| OP12-026 | Kuina | UC | £2.90 | £1.97 | Trade |
| OP04-100 | Capone"Gang"Bege | R | £2.90 | £1.97 | Trade |
| OP11-060 | Let's Crash This Wedding!!! | R | £2.90 | £1.97 | Trade |
| OP01-057 | Paradise Waterfall | UC | £2.90 | £1.97 | Trade |
| P-091 | Shirahoshi | P | £2.30 | £1.53 | Trade |
| ST01-013 | ロロノア・ゾロ(白枠/漫画絵) | SR | £2.30 | £1.52 | Trade |
| EB01-015 | Scratchmen Apoo | R | £2.30 | £1.51 | Trade |
| OP07-033 | Monkey.D.Luffy | UC | £2.30 | £1.51 | Trade |
| OP14-023 | 菊之丞(illust:Sunohara) | R | £2.30 | £1.51 | Trade |
| EB04-023 | チャカ&ペル(illust:KISUKE) | R | £2.30 | £1.51 | Trade |
| P-119 | ポートガス・D・エース | P | £2.30 | £1.51 | Trade |
| ST01-006 | トニートニー・チョッパー(白枠/漫画絵) | C | £2.30 | £1.51 | Trade |
| ST02-013 | ユースタス・キッド(TREASURECRUISE) | SR | £2.30 | £1.51 | Trade |
| OP08-062 | Charlotte Katakuri | UC | £2.30 | £1.51 | Trade |
| P-061 | Monkey.D.Luffy | P | £2.30 | £1.51 | Trade |
| EB01-006 | Tony Tony.Chopper | SR | £2.30 | £1.51 | Trade |
| OP05-004 | Emporio.Ivankov | UC | £2.30 | £1.51 | Trade |
